
Apartamentos VIS
El Carmen
Calle 48C # 27-37 Sur, El Carmen · Tunjuelito, Bogotá
Valor$262.500.000
Cuota inicial desde $78.800.000 (30%)
Entrega: 2030 (4 años)
Aplica subsidio de caja de compensación y programas del Gobierno, según requisitos.
Características
- 2 habitaciones
- Sala comedor
- Cocina
- Baño
- Zona de lavado
- Parqueadero comunal
Unidades disponibles (18)
| Unidad | Área | Precio |
|---|---|---|
| Apto 201 | 36,38 m² | $262.500.000 |
| Apto 202 | 42,74 m² | $262.500.000 |
| Apto 203 | 36,37 m² | $262.500.000 |
| Apto 204 | 42,73 m² | $262.500.000 |
| Apto 301 | 36,38 m² | $262.500.000 |
| Apto 302 | 42,74 m² | $262.500.000 |
| Apto 303 | 36,37 m² | $262.500.000 |
| Apto 304 | 42,73 m² | $262.500.000 |
| Apto 401 | 36,38 m² | $262.500.000 |
| Apto 402 | 42,74 m² | $262.500.000 |
| Apto 403 | 36,37 m² | $262.500.000 |
| Apto 404 | 42,73 m² | $262.500.000 |
| Apto 501 | 36,38 m² | $262.500.000 |
| Apto 502 | 42,74 m² | $262.500.000 |
| Apto 503 | 36,37 m² | $262.500.000 |
| Apto 504 | 42,73 m² | $262.500.000 |
| Apto 603 | 36,37 m² | $262.500.000 |
| Apto 604 | 42,73 m² | $262.500.000 |
Precios de referencia sujetos a disponibilidad. Inventario actualizado al 5 de octubre de 2026.
Escríbenos